Цилиндрические баллоны, БАЖ *
Баллон БАЖ- | Объём, л | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг |
30 | 30 | 300 | 490 | 15,0 |
40 | 40 | 300 | 636 | 18,0 |
45 | 45 | 300 | 710 | 19,5 |
50 | 50 | 300 | 784 | 21,0 |
60 | 60 | 300 | 860 | 25,0 |
65 | 60 | 300 | 1002 | 26,5 |
51 | 60 | 360 | 560 | 19,5 |
55 | 60 | 360 | 638 | 22,0 |
80 | 60 | 360 | 897 | 30,0 |
90 | 60 | 360 | 1002 | 33,0 |
100 | 60 | 360 | 1138 | 37,0 |
135 | 60 | 360 | 1500 | 40,8 |
95 | 60 | 400 | 850 | 31,2 |
100 | 60 | 400 | 900 | 33,0 |
130 | 60 | 400 | 1172 | 41,9 |
175 | 60 | 400 | 1500 | 42,9 |
160 | 60 | 500 | 926 | 52,8 |
210 | 60 | 500 | 1186 | 66,6 |
Блоки баллонов *
Баллон БАЖ- | Объём, л | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг |
87-2 | 87 | 300 360 | 710 636 | 42,8 |
95-2 | 95 | 300 360 | 636 705 | 44,0 |
Тороидальные баллоны, ТОР *
Обозначение | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Горловина |
42 | 600 | 200 | 22,0 | внутр. / внеш. |
47 | 220 | 23,5 | внутр. / внеш. | |
46 | 630 | 200 | 23,0 | внутр. / внеш. |
53 | 225 | 25,0 | внутр. / внеш. | |
60 | 250 | 27,0 | внутр. / внеш. | |
66 | 270 | 28,4 | внутр. / внеш. | |